| Luogo | Montalto di Castro (VT) |
|---|---|
| Committente | Sunpower Italia S.r.l. |
| Destinazione d'uso | Campo fotovoltaico |
| Status | Completato |
| Data progetto | 2009 – 2010 |
| Servizi offerti | Direzione Lavori |
| Dimensioni di progetto | -- |
| Importo dei lavori | 114.000.000 € |


| Luogo | Montalto di Castro (VT) |
|---|---|
| Committente | Sunpower Italia S.r.l. |
| Destinazione d'uso | Campo fotovoltaico |
| Status | Completato |
| Data progetto | 2009 – 2010 |
| Servizi offerti | Direzione Lavori |
| Dimensioni di progetto | -- |
| Importo dei lavori | 114.000.000 € |